본문
드림 힐 통합의원 (비급여 리스트) : 통합대체면역 중점 |
||||
종류 |
금액 |
외래금액 |
||
고주파치료 및 계획 |
250,000 ~ 300,000 |
치료시간 별도 |
혈관정맥주사제 |
|
ESWT (체외충격파기) |
50,000 ~ 100,000 |
물리치료실 |
셀레나제 티프로주 500~1000mg |
50,000 ~ 70,000 |
도수 + ESWT / 고주파 |
250,000 |
물리치료실 |
멀티블루5주+뉴트리헥스 |
50,000 ~ 70,000 |
도수치료 / 림프도수 |
100,000 ~ 200,000 | 물리치료실 |
징크온주, 라이넥주 | 30,000 ~ 50,000 |
디톡시온주 600mg ~ 1200mg |
30,000 ~ 50,000 |
|||
IVNT(정맥혈관주사제) | 30,000 ~ 150,000 | |||
영양수액제 종류별 | 50,000 ~ 150,000 | |||
비타민D (디코레드정 : 22400IU) 월 (1~3정) | 20,000 (1정) |
|||
검사료 |
바이타주 20만iu~30iu : vit D |
30,000 ~ 50,000 |
||
NK세포활성도 검사 | 70,000 | Combiplex MCT (375ml~520ml) / 모너프주 / 위너프주 | 100,000 ~ 150,000 |
|
모발미네랄검사+BIA | 150,000 | |||
활성산소 및 항산화력 검사 | 75,000 | 디펩티벤주 50ml | 50,000 |
|
혈중금속 및 미네랄검사 | 200,000 | Myer's cocktail 1~3 / 킬레이션 | 50,000 ~ 150,000 |
|
암리스크 검사 | 70,000 | |||
피하주사 | 수술 후 / 항암 / 방사선 : IVNT | 70,000 ~ 120,000 |
||
싸이캐어주 | 300,000 | 고농도 비타민요법 C (주 2~3회) | 30,000 ~ 90,000 |
|
지시이뮨알파주 (녹십자) | 280,000 | 메시마에프액 20ml 30포 | 390,000 |
|
자닥신주 | 320,000 | 젬비오캡슐 90c / 디멕정 90T | 70,000 / 45,000 |
|
세파셀정60T / 구뤼온정 60T | 180,000 / 195,000 |
|||
이뮨셀주 | 4,900,000 | 셀레나제 100퍼20A | 80,000 |
|
압노바 A~Q | 30,000 ~ 50,000 | 폴리엘가정 100T | 400,000 |
|
헬릭소 A, M | 25,000 ~ 50,000 | |||
이스카드(M, Q) | 40,000 ~ 75,000 | |||
레드큐어주 (성분명 : EDTA) | 100,000 | 진료기록부발매 1~5매 (환자) | 1,000 |
|
진단서 / 소견서 | 10,000 | 진료기록부발매 1~10매 (보험) | 10,000 |
|
진료확인서 / 확인서 | 1,000 | 1인실 (본인부담) | 150,000 |
|
